APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年榆林横山区特岗教师招聘进面分数

分享至
榆林市横山区2024年特岗教师招聘资格复审人员名单
序号 学段 学科 理论知识 学科知识 总分
1 初中 初中道德与法治 80 78 158
2 初中 初中道德与法治 81 76 157
3 初中 初中道德与法治 79 77 156
4 初中 初中道德与法治 68 85 153
5 初中 初中道德与法治 77 75 152
6 初中 初中道德与法治 74 78 152
7 初中 初中地理 79 82 161
8 初中 初中地理 68 74 142
9 初中 初中地理 68 74 142
10 初中 初中地理 60 78 138
11 初中 初中地理 58 78 136
12 初中 初中地理 54 81 135
13 初中 初中化学 79 98 177
14 初中 初中化学 78 90 168
15 初中 初中化学 74 92 166
16 初中 初中生物 73 92 165
17 初中 初中生物 74 77 151
18 初中 初中生物 70 78 148
19 初中 初中生物 72 72 144
20 初中 初中生物 60 82 142
21 初中 初中生物 69 73 142
22 初中 初中物理 66 95 161
23 初中 初中物理 71 90 161
24 初中 初中物理 80 75 155
25 初中 初中英语 80 86 166
26 初中 初中英语 83 81 164
27 初中 初中英语 75 85 160
28 初中 初中英语 76 83 159
29 初中 初中英语 73 85 158
30 初中 初中英语 75 80 155
31 初中 初中英语 66 89 155
32 小学 小学(学前班方向) 87 84 171
33 小学 小学(学前班方向) 83.5 87 170.5
34 小学 小学(学前班方向) 84 86 170
35 小学 小学(学前班方向) 81 88 169
36 小学 小学(学前班方向) 81 87 168
37 小学 小学(学前班方向) 80 88 168
38 小学 小学(学前班方向) 86 81 167
39 小学 小学(学前班方向) 81 86 167
40 小学 小学(学前班方向) 80 87 167
41 小学 小学(学前班方向) 76.5 89 165.5
42 小学 小学(学前班方向) 80 84 164
43 小学 小学(学前班方向) 74 90 164
44 小学 小学(学前班方向) 84 80 164
45 小学 小学(学前班方向) 76 88 164
46 小学 小学美术 89 86 175
47 小学 小学美术 82 92.5 174.5
48 小学 小学美术 80 90 170
49 小学 小学美术 80 87.5 167.5
50 小学 小学美术 75 91 166
51 小学 小学美术 76 89.5 165.5
52 小学 小学数学 83 90 173
53 小学 小学数学 77 89 166
54 小学 小学数学 83 82 165
55 小学 小学数学 74 90 164
56 小学 小学数学 74 86 160
57 小学 小学数学 69 88 157
58 小学 小学数学 79 77 156
59 小学 小学数学 65 91 156
60 小学 小学数学 72 82 154
61 小学 小学数学 69 85 154
62 小学 小学数学 76 78 154
63 小学 小学体育 82 79 161
64 小学 小学体育 71 80 151
65 小学 小学体育 64 81 145
66 小学 小学信息技术 77 68 145
67 小学 小学信息技术 82 62 144
68 小学 小学信息技术 66 76 142
69 小学 小学信息技术 74 65 139
70 小学 小学信息技术 83 56 139
71 小学 小学信息技术 63 72 135
72 小学 小学音乐 75 90 165
73 小学 小学音乐 78 86 164
74 小学 小学音乐 67 90 157
75 小学 小学英语 82 85 167
76 小学 小学英语 83 82 165
77 小学 小学英语 89 72 161
78 小学 小学英语 86 72 158
79 小学 小学英语 72 86 158
80 小学 小学英语 75 82 157
81 小学 小学语文 85 84 169
82 小学 小学语文 84 81 165
83 小学 小学语文 83 82 165
84 小学 小学语文 80 84 164
85 小学 小学语文 83 80 163
86 小学 小学语文 80 83 163
87 小学 小学语文 77 85 162
88 小学 小学语文 81 80 161
89 小学 小学语文 74 86 160
90 小学 小学语文 79 81 160
91 小学 小学语文 84 74 158
92 小学 小学语文 76 82 158
93 小学 小学语文 80 78 158
94 小学 小学语文 76 81 157
95 小学 小学语文 77 80 157
96 小学 小学语文 79 78 157

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式