分享至
靖边县2023年公开招聘同工同酬教师岗位设置及专业目录 | |||||||
招聘 总人数 |
招聘岗位资格条件及专业名称 | 备注 | |||||
学段 类别 |
招聘 | 招聘区域及人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | ||
学科 | |||||||
123 | 中小学 | 中学语文 | 城区8 | 全日制一批本科及以上学历 | 学士及以上 | 汉语言文学、汉语国际教育、对外汉语、文秘教育、古典文献(学)、小学教育(语文方向)、初等教育(语文方向)、汉语言文字学、中国现当代文学、语言学及应用语言学、中国古代文学、比较文学与世界文学、中国古典文学、中国古典文献学、汉语、语文教育、中文、中国古典文学、教育学(语文方向)、应用语言学、中国语言文化、汉语言文学与文化传播、中文应用、华文教育、文艺学、文秘、秘书、涉外文秘、秘书学、行政管理、编辑出版学、编辑与出版学、播音与主持艺术、广播电视学、广播电视编导、广播电视新闻学、新闻学、戏曲影视文学 | |
乡镇4 | |||||||
小学语文 | 城区8 | 全日制大学本科及以上学历 | |||||
乡镇4 | |||||||
中学数学 | 城区8 | 全日制一批本科及以上学历 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础学、小学教育(数学方向)、初等教育(数学方向)、应用数学、计算数学、基础数学、数学教育、数学、教育学(数学方向)、概率论与数理统计、自动化、测控技术与仪器、运筹学与控制论、统计学、经济学、会计(学)、财务管理 | ||||
乡镇4 | |||||||
小学数学 | 城区8 | 全日制大学本科及以上学历 | |||||
乡镇4 | |||||||
中学英语 | 城区6 | 全日制一批本科及以上学历 | 英语、英语语言文学、应用英语、英语教育、初等教育(英语方向)、教育学(英语方向)、小学教育(英语方向)、翻译(英语方向)、商务英语、旅游英语、语言学(英语)、英语(对外汉语方向) | ||||
乡镇2 | |||||||
小学英语 | 城区4 | 全日制大学本科及以上学历 | |||||
乡镇2 | |||||||
物理 | 城区6 | 全日制一批本科及以上学历 | 物理教育、物理学、应用物理学、物理电子、电子科学与技术、电子信息科学与技术、化学物理、声学、工程力学、理论与应用力学、工程结构分析、理论物理、粒子物理与原子核物理、光学、原子与分子物理、等离子体物理、流体力学、凝聚态物理、无线电物理、固体力学、一般力学与力学基础、工程力学、光电信息科学与工程、材料工程(物理方向)、光学工程、电气工程及其自动化、光信息科学与技术 | ||||
乡镇2 | |||||||
化学 | 城区1 | 全日制一批本科及以上学历 | 化学教育、化学、应用化学、物理化学、材料化学、分析化学、化学工程与工艺、化学生物学、化学工程、化学工艺、有机化学 、无机化学、高分子化学与物理、高分子材料工程、轻化工程 | ||||
乡镇1 | |||||||
生物 | 城区2 | 全日制一批本科及以上学历 | 生物教育、生物科学、生物技术、生态学、生物技术与应用、生物工程、生物信息技术(学)、生物资源科学、生物化学与分子生物学、生理学、遗传学、发育生物学、水生生物学、神经生物学、细胞生物学、生物物理学、微生物学、植物学、动物学、植物科学与技术、生物学、生命科学、生物安全、动物生物技术、化学生物学、生物医学工程、植物保护 | ||||
乡镇2 | |||||||
历史 | 城区2 | 全日制一批本科及以上学历 | 历史教育、历史学、考古学、世界历史、中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界史、博物馆学、文化遗产保护科学、文物保护技术、史学理论及史学史、历史文献学、民族学、专门史、历史地理学、文物保护历史、人文教育、古典文献 | ||||
乡镇1 | |||||||
地理 | 城区2 | 全日制一批本科及以上学历 | 地理教育、地理科学、地理信息科学、地理信息系统、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、自然地理学、资源环境与城乡规划管理、历史地理学、测绘工程 | ||||
乡镇1 | |||||||
政治 | 城区2 | 全日制一批本科及以上学历 | 思想政治教育、政治学、哲学、政治学与行政学、政治经济学、科学社会主义、中国革命史与中国共产党历史、经济学与哲学、国际政治、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义哲学、中国哲学、政治学理论、学科教学(思政)、政治学、法学、法律、行政法、经济法、社会学 | ||||
乡镇1 | |||||||
信息 | 城区2 | 全日制一批本科及以上学历 | 计算机科学与技术、计算机应用、计算机及应用、教育技术学、计算机科学教育、电子与计算机工程、计算机软件、软件工程、计算机网络及软件应用、网络工程、计算机信息管理、计算机控制技术、网络系统管理、计算机多媒体技术、计算机网络技术、应用电子技术教育、初等教育(信息技术方向)、计算机、计算机软件工程、计算机网络、多媒体与网络技术、计算机信息工程、信息与计算机、信息管理与信息系统、信息安全、计算机系统、计算机通信、计算机应用技术、计算机软件与理论、计算机系统结构、仿真科学与技术、智能科学与技术、现代教育技术、科学教育、互联网工程、计算机技术、电子信息科学与技术、电子信息工程、通信与信息系统、电子科学与技术、网络与信息安全、信息科学与技术、数字媒体技术、信息对抗技术、电子商务、物联网工程、微电子科学与工程、通信工程 | ||||
乡镇1 | |||||||
心理 | 城区1 | 全日制一批本科及以上学历 | 心理学类相关专业 | ||||
乡镇1 | |||||||
小学体育 | 城区8 | 学历不限 | 专业不限 | 仅限于获得省全运会及以上的金牌运动员、靖边县户籍 | |||
乡镇5 | |||||||
幼儿园 | 学前教育 | 城区10 | 全日制大学本科及以上学历 | 学前教育、学前教育学,英语教育(学前教育方向)、汉语言文学(学前教育方向)、教育学(学前教育方向)、英语(学前教育方向)、初等教育(学前教育方向)、幼儿艺术教育、音乐教育(学前教育方向)、应用英语(学前教育方向)、美术教育(学前教育方向) | |||
乡镇10 |